Ceník rodinných domů Na dokončení

Typ domu Počet místností Zastavěná
plocha
Podlahová
plocha
Rodinný
dům
Základová
deska
Uno I. 4 + 1 55,00 m² 95,00 m² 1 499 000 Kč 149 000 Kč
Uno II. 4 + 1 55,00 m² 95,00 m² 1 499 000 Kč 149 000 Kč
Villa Tosca 3 + 1 106,00 m² 88,00 m² 1 899 000 Kč 259 000 Kč
Ideal 5 + 1 78,00 m² 121,00 m² 1 949 000 Kč 199 000 Kč
Praktik 5 + 1 87,00 m² 127,00 m² 2 149 000 Kč 219 000 Kč
Romance 5 + 1 82,00 m² 131,00 m² 2 199 000 Kč 219 000 Kč
Classic 6 + 1 96,00 m² 158,00 m² 2 399 000 Kč 249 000 Kč
Bungalov 5 + 1 152,00 m² 128,00 m² 2 449 000 Kč 389 000 Kč
Harmonie 6 + 1 + G 108,00 m² 177,00 m² 2 499 000 Kč 279 000 Kč
Variant 7 + 1 + G 135,00 m² 227,00 m² 2 999 000 Kč 339 000 Kč
Landhaus 7 + 1 112,00 m² 181,00 m² 2 999 000 Kč 289 000 Kč
Riviera 5 + 1 + G 146,00 m² 247,00 m² 3 149 000 Kč 369 000 Kč

Základní cena typové základové desky je včetně hydroizolace, tepelné izolace a betonové podlahy, neobsahuje inženýrské sítě a terénní úpravy. V případě zájmu o podsklepení rodinného domu je nutná individuální kalkulace. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jistota pevné ceny

Uvedené ceny jsou pevné a platí pro zakázky uzavřené v ČR v období 1.1.2013 - 30.6.2013.

Dům za milion