Nové byty

Praha - Nehvizdy

Unikátní projekt Park Nehvizdy nabízí život v klidné lokalitě obklopené zelení s rychlým spojením do hlavního města. Na metro je to od domovních dveří jen 10 minut cesty.

Rodiny s dětmi ocení kompletní občanskou vybavenost s mateřskou a základní školou, dětským centrem Dráček a dětskými i sportovními hřišti. Lokalita nabízí široké možnosti sportovního i kulturního vyžití, knihovnu, poštu, ordinace lékařů, obchodní zóny a supermarket Lidl.

V moderních nízkopodlažních viladomech vznikají promyšlené byty s efektivními dispozicemi 1+kk až 3+kk. Všechny byty disponují balkonem nebo předzahrádkou a ke každému bytu náleží užívací právo ke sklepní kóji a venkovnímu parkovacímu stání.

Nyní jsme pro Vás připravili mimořádnou akci: SLEVU až 250 000 Kč.

Přijeďte se podívat a na vlastní kůži vyzkoušet, jak se Vám tu bude líbit. Do VZOROVÉHO BYTU, který se nachází přímo v lokalitě se objednejte ještě dnes na tel.: 844 02 02 02.

Mimořádná sleva

Sleva za rychlou rezervaci platná pouze v kombinaci se standardním splátkovým kalendářem (více informací u našich autorizovaných prodejců). Uvedené ceny jsou již po započtení slevy.

Praha - Nehvizdy

Nová etapa velmi oblíbené lokality v Nehvizdech u Prahy nabídne bydlení ve moderních prosluněných bytech v nízkopodlažních bytových domech. Kromě plné občanské vybavenosti nabízí Nehvizdy skvělou dostupnost do centra Prahy (přímý exit 8 na D11) i kvalitní spojení MHD (bus + vlak). Občanská vybavenost (mateřská a základní škola, dětské centrum Dráček, knihovna, pošta, sportovní hala, dětská a sportovní hřiště, ordinace lékaře, obchodní zóna ...) Přírodu budete mít na dosah ruky, ať už si od nás koupíte byt s vlastní zahradou, či vyrazíte na procházku do okolí. Předpokládaný termín dokončení prvních bytových domů je v létě 2024.

Vše na dosah ruky:
• Cukrárna (137 m)
• Hřiště (108 m)
• Večerka (208 m)
• Hospoda (357 m)
• Veterinář (853 m)
• Bankomat (225 m)
• Pošta (794 m)
• Sportoviště (474 m)
• Bus MHD (30 m)
• Škola (523 m)
• Lékárna (419 m)
• Restaurace (343 m)
• Vlak (649 m)
• Lékař (100 m)
• Obchod (2698 m)
• Školka (324 m)

Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 28.8.2023
Aktualizováno 25.7.2023
Aktualizováno 25.7.2023
Aktualizováno 25.7.2023
Aktualizováno 25.7.2023
Aktualizováno 25.7.2023
Aktualizováno 25.7.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 26.6.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 22.5.2023
Aktualizováno 12.4.2023
Aktualizováno 12.4.2023
Aktualizováno 12.4.2023
Aktualizováno 12.4.2023
Aktualizováno 12.4.2023
Aktualizováno 12.4.2023
Aktualizováno 20.3.2023
Aktualizováno 20.3.2023
Aktualizováno 20.3.2023
Aktualizováno 20.3.2023
Aktualizováno 20.3.2023
Aktualizováno 20.3.2023
Aktualizováno dne 7.2.2023
Aktualizováno dne 7.2.2023
Aktualizováno dne 7.2.2023
Aktualizováno dne 7.2.2023
Aktualizováno dne 7.2.2023
Aktualizováno dne 7.2.2023
Aktualizováno 16.1.2023
Aktualizováno 16.1.2023
Aktualizováno 16.1.2023
Aktualizováno 16.1.2023
Aktualizováno 16.1.2023
Aktualizováno 16.1.2023
Aktualizováno 3.1.2023
Aktualizováno 3.1.2023
Aktualizováno 3.1.2023
Aktualizováno 3.1.2023
Aktualizováno 3.1.2023
Aktualizováno 3.1.2023
Aktualizováno dne 14.11.2022
Aktualizováno dne 14.11.2022
Aktualizováno dne 14.11.2022
Aktualizováno dne 14.11.2022
Aktualizováno dne 14.11.2022
Aktualizováno dne 14.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 9.11.2022
Aktualizováno dne 4.10.2022
Aktualizováno dne 4.10.2022
Aktualizováno dne 20.9.2022
Aktualizováno dne 20.9.2022
Aktualizováno dne 20.9.2022
Aktualizováno dne 20.9.2022
Aktualizováno dne 20.9.2022
Aktualizováno dne 20.9.2022
Aktualizováno dne 17.8.2022
Aktualizováno dne 17.8.2022
Aktualizováno dne 3.6.2022
Aktualizováno dne 3.6.2022
Aktualizováno dne 3.6.2022
Aktualizováno dne 3.6.2022

Specialista klientského financování

Ing. Sylva Švaříčková
Garant projektu Nehvizdy
fotografie finančního poradce
Mgr. Natallia Petrova
Garant pro zahraniční klientelu
fotografie finančního poradce
Etapa Bytový
dům
Číslo
bytu
Dispozice Podlaží Celková
plocha  *
Terasa Balkón Zahrádka Komora v bytě Cena celkem
vč. DPH
Stav
PDF
Etapa VIII 9.03 1 2+kk 1 54.8 m² ---------- ---------- 82.0 m² 5 949 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 1 2+kk 1 54.8 m² ---------- ---------- 105.0 m² 5 999 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 12 2+kk 3 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano 4 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 7 1+kk 2 38.2 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 849 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 7 1+kk 2 38.2 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 849 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 2 2+kk 1 54.7 m² ---------- ---------- 226.0 m² ano 6 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 2 2+kk 1 54.7 m² ---------- ---------- 329.0 m² 6 199 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 2 2+kk 1 54.7 m² ---------- ---------- 259.0 m² 6 199 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 13 1+kk 3 38.4 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 849 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 13 1+kk 3 38.4 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 849 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 3 2+kk 1 54.8 m² ---------- ---------- 223.0 m² ano 6 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 3 2+kk 1 54.8 m² ---------- ---------- 88.0 m² 5 999 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 3 2+kk 1 54.8 m² ---------- ---------- 197.0 m² 6 049 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 9 1+kk 2 38.2 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 849 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 4 2+kk 1 54.7 m² ---------- ---------- 315.0 m² 6 299 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 4 2+kk 1 54.7 m² ---------- ---------- 279.0 m² 6 219 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 15 1+kk 3 38.4 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 949 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 15 1+kk 3 38.4 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 849 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 10 3+kk 2 68.4 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 049 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 5 3+kk 2 68.4 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano 6 099 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 5 3+kk 2 68.4 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 049 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 16 3+kk 3 68.5 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano 6 299 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 16 3+kk 3 68.5 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 16 3+kk 3 68.5 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.01 11 3+kk 3 68.5 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano 6 299 000 Kč volný
Etapa VIII 9.03 11 3+kk 3 68.5 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 11 3+kk 3 68.5 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 249 000 Kč volný
Etapa VIII 9.02 12 2+kk 3 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- 4 249 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.01 7 1+kk 2 38.2 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 799 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.02 8 2+kk 2 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- 4 049 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.02 14 2+kk 3 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- 4 099 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.03 9 1+kk 2 38.2 m² ---------- 1.3 m² ---------- 3 799 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.01 4 2+kk 1 54.7 m² ---------- ---------- 259.0 m² ano 6 449 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.02 6 2+kk 2 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- 4 049 000 Kč rezervovaný
Etapa VIII 9.01 1 2+kk 1 54.8 m² ---------- ---------- 74.0 m² ano ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 12 2+kk 3 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ---------- prodaný
Etapa VIII 9.01 13 1+kk 3 38.4 m² ---------- 1.3 m² ---------- ---------- prodaný
Etapa VIII 9.01 8 2+kk 2 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 8 2+kk 2 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- 4 049 000 Kč prodaný
Etapa VIII 9.01 14 2+kk 3 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 14 2+kk 3 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ---------- prodaný
Etapa VIII 9.01 9 1+kk 2 38.2 m² ---------- 1.3 m² ---------- ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 15 1+kk 3 38.4 m² ---------- 1.3 m² ---------- ---------- prodaný
Etapa VIII 9.01 10 3+kk 2 68.4 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 10 3+kk 2 68.4 m² ---------- 2.1 m² ---------- ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 5 3+kk 2 68.4 m² ---------- 2.1 m² ---------- 6 049 000 Kč prodaný
Etapa VIII 9.01 6 2+kk 2 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ano ---------- prodaný
Etapa VIII 9.03 6 2+kk 2 40.1 m² ---------- 2.1 m² ---------- ---------- prodaný
Ke každému bytu náleží užívací právo ke sklepní kóji a venkovnímu parkovacímu stání.

* Celková výměra bytu zahrnuje i plochu balkonu. Cena bytu je uvedena včetně sklepní kóje, parkování, poplatku obci a DPH.

Informace obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy. K získání a využívání služeb CANABA je nutné nejdříve uzavřít příslušnou smlouvu a splnit podmínky v ní uvedené.
volejte zdarma
800 910 910
HLEDÁME
OBJEDNAT KATALOG
Osobní údaje Právní dokumenty Kontakty Cookies