Vlastní dům
nemusí být pouze sen
| typ rodinného domu |
pevná cena vrchní stavby (uvedena v Kč včetně DPH) |
počet místností |
podlahová plocha (m²) |
zastavěná plocha (m²) |
|---|---|---|---|---|
| TERRA + | 3 199 000 Kč | 4+kk | 88 | 64 |
| UNO | 3 249 000 Kč | 4+1 | 96 | 59 |
| UNO CITY | 3 249 000 Kč | 4+1 | 96 | 59 |
| BUNGALOV I | 3 299 000 Kč | 3+1 | 78 | 96 |
| CHICO + | 3 499 000 Kč | 4+1+G | 98 | 72 |
| IDEAL | 4 249 000 Kč | 5+1 | 125 | 80 |
| IDEAL CITY | 4 249 000 Kč | 5+1 | 127 | 80 |
| IDEAL II | 4 249 000 Kč | 5+1 | 126 | 80 |
| ROMANCE | 4 899 000 Kč | 5+1 | 132 | 86 |
| CLASSIC | 4 999 000 Kč | 6+1 | 151 | 96 |
| CLASSIC CITY | 4 999 000 Kč | 6+1 | 154 | 96 |
| BUNGALOV | 5 199 000 Kč | 5+1 | 128 | 155 |
| HARMONIE | 5 799 000 Kč | 6+1+G | 181 | 112 |
| HARMONIE II | 5 949 000 Kč | 6+1+G | 181 | 112 |
| typ rodinného domu |
pevná cena vrchní stavby (uvedena v Kč včetně DPH) |
počet místností |
podlahová plocha (m²) |
zastavěná plocha (m²) |
|---|---|---|---|---|
| LANDHAUS | 6 299 000 Kč | 7+1 | 182 | 114 |
| VARIANT | 6 499 000 Kč | 7+1+G | 220 | 136 |
| RIVIERA | 6 699 000 Kč | 5+1+G | 244 | 149 |
| REZIDENCE | 6 999 000 Kč | 7+1 | 191 | 118 |
| typ rodinného domu |
pevná cena vrchní stavby (uvedena v Kč včetně DPH) |
počet místností |
podlahová plocha (m²) |
zastavěná plocha (m²) |
|---|---|---|---|---|
| UNO - dvojdům | 6 448 000 Kč | 2x 4+1 | 192 | 114 |
| UNO CITY - dvojdům | 6 448 000 Kč | 2x 4+1 | 192 | 114 |
| IDEAL CITY - dvojdům | 8 398 000 Kč | 2x 5+1 | 258 | 156 |