Vlastní dům
nemusí být pouze sen
| typ rodinného domu |
pevná cena vrchní stavby (uvedena v Kč včetně DPH) |
počet místností |
podlahová plocha (m²) |
zastavěná plocha (m²) |
|---|---|---|---|---|
| TERRA + | 3 249 000 Kč | 4+kk | 88 | 64 |
| BUNGALOV I | 3 449 000 Kč | 3+1 | 78 | 96 |
| CHICO + | 3 649 000 Kč | 4+1+G | 98 | 72 |
| UNO | 3 749 000 Kč | 4+1 | 96 | 59 |
| UNO CITY | 3 749 000 Kč | 4+1 | 96 | 59 |
| IDEAL | 4 749 000 Kč | 5+1 | 125 | 80 |
| IDEAL CITY | 4 749 000 Kč | 5+1 | 127 | 80 |
| IDEAL II | 4 749 000 Kč | 5+1 | 126 | 80 |
| ROMANCE | 5 149 000 Kč | 5+1 | 132 | 86 |
| BUNGALOV | 5 349 000 Kč | 5+1 | 128 | 155 |
| NOVA | 5 649 000 Kč | 5+1 | 149 | 98 |
| CLASSIC | 5 749 000 Kč | 6+1 | 151 | 96 |
| CLASSIC CITY | 5 749 000 Kč | 6+1 | 154 | 96 |
| HARMONIE | 5 949 000 Kč | 6+1+G | 181 | 112 |
| HARMONIE II | 5 949 000 Kč | 6+1+G | 181 | 112 |
| typ rodinného domu |
pevná cena vrchní stavby (uvedena v Kč včetně DPH) |
počet místností |
podlahová plocha (m²) |
zastavěná plocha (m²) |
|---|---|---|---|---|
| LANDHAUS | 7 299 000 Kč | 7+1 | 182 | 115 |
| VARIANT | 7 499 000 Kč | 7+1+G | 220 | 136 |
| REZIDENCE | 7 999 000 Kč | 7+1 | 192 | 118 |